![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專櫃/品牌 | SNOOPY |
ELLE |
PIPPY |
FILA |
LEVI'S |
Nike |
| 北部地區 | ||||||
| 天母SOGO | V | V | ||||
| 站前三越 | V | V | V | V | ||
| 南西三越 | V | V | V | |||
| 寶慶遠東 | V | |||||
| 板橋遠東 | V | V | ||||
| 雙和太平洋 | V | V | ||||
| 信義三越A8館 | V | V | V | |||
| 美麗華 | V | V | ||||
| 大葉高島屋 | V | V | V | V | ||
| 桃園遠東 | V | V | ||||
| 桃園統領 | V | V | V | |||
| 桃園三越站前店 | V | |||||
| 桃園三越 | V | |||||
| 台北SOGO | V | V | V | V | ||
| 中壢SOGO | V | V | V | |||
| 新竹遠東 | V | V | V | V | ||
| 新竹SOGO | V | V | V | V | ||
| 新竹三越 | V | V | ||||
| 中部地區 | ||||||
| 台中中友 | V | V | ||||
| 廣三SOGO | V | V | ||||
| 台中三越 | V | V | V | V | V | |
| 南部地區 | ||||||
| 嘉義三越 | V | V | V | |||
| 嘉義遠東 | V | |||||
| 嘉義耐斯 | V | V | V | |||
| 台南三越 | V | V | ||||
| 台南三越西門店 | V | V | V | V | ||
| 遠東成功 | V | V | V | |||
| 屏東太平洋 | V | V | ||||
| 漢神百貨 | V | V | V | V | ||
| 高雄 SOGO | V | V | V | |||
| 高雄三越 | V | |||||
| 左營三越 | V | V | V | |||
| 漢神巨蛋 | V | V | V | V | ||
English | 台灣證券交易所 | 公開資訊觀測站
儀大股份有限公司版權所有 COPYRIGHT All right reserved.